Reservation
예약안내
Lavita Pension&Glamping, Reservation
가평 라비타펜션 & 글램핑의 객실정보를 확인하세요.
| 객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 준성수기1 | 성수기1 | 극성수기 | 비수기2 | 준성수기2 | 성수기2 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
| 레드 (애견동반/리버뷰) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 |
| 오렌지 (애견동반/리버뷰) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 |
| 블루(애견동반 불가/리버뷰) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 |
| 바이올렛(애견동반 불가/리버뷰) | 12.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 129,000 | 129,000 | 199,000 |
| 글램핑A (애견동반) | 7.00평 | 독채형/원룸형/ 침대룸 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 149,000 | 149,000 | 209,000 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 119,000 | 119,000 | 179,000 |
| 글램핑B(애견동반) | 7.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 149,000 | 149,000 | 209,000 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 119,000 | 119,000 | 179,000 |
| 글램핑C (애견동반) | 7.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 | 2 | 4 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | 149,000 | 149,000 | 209,000 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | 119,000 | 119,000 | 179,000 |
- 집기품목 : TV, 금연, 취사시설/도구, 침대방, 테라스, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 샴푸, 타월, 에어컨, 드라이기, 커피포트, 전기밥솥, 바디워시, 냉장고, 치약, 욕실용품, 린스, 강전망
| 객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 레드 (애견동반/리버뷰) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 성수기1 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | ||
| 극성수기 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 성수기2 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 오렌지 (애견동반/리버뷰) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 성수기1 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | ||
| 극성수기 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 성수기2 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 블루(애견동반 불가/리버뷰) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 성수기1 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | ||
| 극성수기 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 성수기2 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 바이올렛(애견동반 불가/리버뷰) | 비수기 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | |
| 준성수기1 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 성수기1 | 109,000 | 109,000 | 179,000 | ||
| 극성수기 | 159,000 | 159,000 | 229,000 | ||
| 비수기2 | 79,000 | 79,000 | 129,000 | ||
| 준성수기2 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 성수기2 | 129,000 | 129,000 | 199,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
| 글램핑A (애견동반) | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 성수기1 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 149,000 | 149,000 | 209,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 독채형/원룸형/ 침대룸 | |||
| 글램핑B(애견동반) | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 성수기1 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 149,000 | 149,000 | 209,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 | |||
| 글램핑C (애견동반) | 비수기 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | |
| 준성수기1 | 79,000 | 79,000 | 119,000 | ||
| 성수기1 | 99,000 | 99,000 | 159,000 | ||
| 극성수기 | 149,000 | 149,000 | 209,000 | ||
| 비수기2 | 69,000 | 69,000 | 109,000 | ||
| 준성수기2 | 89,000 | 89,000 | 139,000 | ||
| 성수기2 | 119,000 | 119,000 | 179,000 | ||
| 기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
| 2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 | |||
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 금연, 취사시설/도구, 침대방, 테라스, 전자레인지, 인덕션, 와이파이, 샴푸, 타월, 에어컨, 드라이기, 커피포트, 전기밥솥, 바디워시, 냉장고, 치약, 욕실용품, 린스, 강전망
- 01, Reservation
- [입퇴실안내]
- 입실: 15시 00분
- 퇴실: 11시 00분
- 입실 마감시간: 22시 00분
※ 22시 이후 입실 시 사전 문의 필수
[인원추가정보]
[연령기준]
- 성인: 8세 이상
- 아동: 24개월 이상~8세 미만
- 유아: 24개월 미만
[추가 요금]
- 전객실
- 요금: 성인 1인 15,000원, 아동 1인 15,000원, 유아 무료
(1박기준/현장결제)
※ 최대 인원 초과 입실 불가
※ 현장에서 발생되는 모든 추가 요금은 1박 당 부과됩니다.
[공용바베큐]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 / 1인 추가 시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~ 22:00
- 신청 시간: ~ 21:00
※ 동계 및 우천 시 실내 공동 바베큐장에서 이용 가능 (사전 예약 필수, 동시간 대 2팀까지 동시 이용 가능, 시간 제한 있음)
[개별바베큐]
[기본정보]
- 바베큐 형태: 숯불
- 이용 객실: 글램핑
- 이용 요금: 2인 기준 20,000원 / 1인 추가 시 5,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~ 22:00
- 신청 시간: ~ 21:00
- 우천 시 이용 가능
- 동계 시 이용 가능
※ 2인일 경우만 개별 테라스에서 이용 가능 / 2인 초과 시 공용 바베큐장 이용
[공용수영장]
- 운영 기간: 2025년 5월 20일 ~ 9월 15일
- 이용 요금: 무료
- 이용 시간: 입실 후 ~ 22:00
- 이용 복장: 반바지, 래쉬가드
- 수영장 크기: 가로 5M x 세로 3M x 물높이 1M 20CM
- 온도: 냉수
※ 미취학 아동은 보호자 동반 필수입니다.
※ 오일류, 선크림 사용 후 입수를 금지합니다.
[애견동반]
- 이용 객실: 펜션동 (레드, 오렌지 객실) / 글램핑 전 객실
- 이용 요금: 20,000원 (1박기준/현장결제)
- 제한 무게: 5kg 이하 소형견, 묘만 가능
- 제한 마릿수: 객실당 1마리
- 애견 비품: 개인 구비 필요
※ 객실 외부에서는 입마개, 목줄 필수 착용 부탁드립니다.
※ 배변 패드, 리드줄, 침구류 등 용품 개인 지참 필수 (반려동물 관련 용품 비치 X)
[불멍]
- 이용 객실: 전 객실
- 이용 요금: 1망 20,000원, 장작 추가 시 15,000원 (1박기준/현장결제)
- 이용 시간: ~ 22:00
- 이용 장소: 지정 장소
[부대시설]
[수상레저]
- 스피드존 레저 이용 시 강 건널 수 있는 배 무료 제공 (배 타고 1분 이내 도착 가능)
- 객실 예약 시 수상 레저 이용 가능 (현장 결제)
[편의 및 주변 시설]
- 와이파이 보유
- 넷플릭스 이용 가능
※ 개인계정 필요
- 공용 주방, 공용 화장실 및 샤워실 구비
- 휴대용 랜턴, 화재 감지기 구비
- 글램핑 객실 18평형 난방기 완비
[주차장]
- 주차장 보유
- 성수기에는 객실 당 1대 가능
[픽업]
- 이용 요금: 무료
- 장소: 가평역할인마트 (경기 가평군 가평읍 문화로 13-45)
- 1인 20,000원 이상 구매 시 무료
- 문의처: 가평역할인마트
[공지사항]
- 가스버너, 숯 등 개인 화기류는 반입 및 사용이 불가합니다.
- 객실 내 육류, 생선류, 튀김류 등 냄새가 심하거나, 연기가 많이 나거나, 기름이 많이 튀는 음식은 조리가 불가합니다.
- 퇴실 전 청소 및 정리 해 주셔야 합니다.
- 밤 12시 (24:00) 이후 전체 소등되며 매너 타임이 적용되오니 조용한 이용 부탁드립니다.
미성년자는 보호자 없이 예약 및 입실 불가하며, 위반 시 환불 없이 퇴실됩니다.
객실 요금은 기준 인원 기준이며, 초과 시 추가 요금이 발생합니다.
최대 인원 초과 시 입실 불가하며, 이로 인한 환불은 불가입니다. (유아, 어린이 포함)
수영장 등 부대시설은 날씨나 상황에 따라 이용이 제한될 수 있으니 사전 확인 바랍니다.
당일 예약 후 취소 시 환불 불가하며, 늦은 시간 당일 예약 후 즉시 방문 시 입실 불가할 수 있으니 숙소 확인 후 예약해 주세요.
시스템 오류로 인해 정상가와 다른 금액으로 예약이 진행된 경우, 부득이하게 예약이 취소될 수 있습니다.
- 02, Refund Info
- * 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가
